Bomba de dragatge de la sèrie WN (Q).
No. | Part Nom | No. | Part Nom |
1 | Engranatge Caixa | 6 | Marc Carcassa |
2 | Impulsor Alliberament Collar | 7 | Portada Placa |
3 | Segell muntatge | 8 | Gola Buixa |
4 | Adaptador Placa | 9 | Impulsor |
5 | esquena Placa Folre | 10 | Suport Placa |
-
No.
Nom de la part
No.
Part Nom
1
Eix
7
Marc Carcassa
2
Suport
8
Portada Placa
3
Collar d'alliberament de l'impulsor
9
Gola Buixa
4
Muntatge del segell
10
Impulsor
5
Placa adaptadora
11
Suport Placa
6
Inserció de revestiment de placa de marc
Tipus Capacitat (m³/h) Cap (h/m) Velocitat (r/min) Eff.(η/%) (NPSH) r/m
Diàmetre de sortida/Diàmetre d'entrada(mm) Diàmetre màxim (mm) 200WNQ 600-800 20-40 700-900 60-65 4.5 250/200 178 200WN 750-1000 40-65 700-850 70-72 4 250/200 180 250WNQ 950-1100 20-40 500-700 65-70 4 300/250 220 250WN 1100-1300
40-65 500-650 70-74 4 350/250 144 300WNQ 1500-1800
20-40 400-600 65-68 4 350/300 241 300WN 1800-2200
40-65 400-550 74-78 4 450/300 241 350WN 2600-3000
40-65 400-550 74-78 4.5 450/350 245 400WN 2800-3200
20-40 400-550 74-78 4.5 450/400 250 450WN 3200-3850
40-67 350-500 76-80 4.5 600/450 354 500WNQ 3600-4200
20-40 220-320 72-75 4.8 600/500 330 500WN 4500-5500
30-72 350-450 78-80 4.8 650/500 250 600WN 5000-9000
30-75 280-420 81-85 6 660/600 220 700WN 8000-12000
30-76 280-380 83-85 6 760/700 280 800WN 10000-15000
28-72 260-350 80-84 6 900/800 300 900WN 12000-19000
25-75 220-330 85-87 6 960/900 320 1000WN 16000-25000
23-76 181-290 85-87 6 1200/1000 350 Observació La taula de paràmetres de dalt és només una part del tot.Per obtenir més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres directament.
1.OEM i capacitat de personalització
2.La nostra pròpia fosa (fosa de precisió / fosa de sorra) per garantir un lliurament ràpid i qualitat
3. El MTC i l'informe d'inspecció es proporcionaran per a cada enviament
4.Experiència operativa rica per a comandes de projectes