Hidrant d'incendis humit Aprovat UL/FM
No. | Mida de la sortida de la casa | Mida de la bomba de la bomba | Monitor |
1 | 2X2,5" | 1X4,5" | N/A |
2 | 2X2,5" | 1X4,5" | SÍ |
3 | 2X2,5" | 1X4" | N/A |
4 | 2X2,5" | 1X4" | SÍ |
Nom | Material | Observació |
Cos principal | DI | ASTM A536 |
Nou | C95400 | ASTM B148 |
Bolt | SS30400/C95400 | ASTM A240/ASTM B148 |
Tap de tija | DI | ASTM A536 |
Bolt | SS30400 | ASTM A276 |
Safata | DI/CF8/C95400 | ASTM A536/ASTM A351/ASTM B148 |
Làmina de goma de segellat | EPDM | ASTM D2000 |
Platina | DI/CF8/C95400 | ASTM A536/ASTM A351/ASTM B148 |
Outlet | C95400 | ASTM B148 |
Tapa de sortida | DI | ASTM A536 |
Junta de coberta | EPDM | ASTM D2000 |
Claveta | SS30400 | ASTM A276 |
Femella ranurada | SS30400 | ASTM A276 |
Cadena de coberta | Gr.B | ASTM A283-B |
La boca d'incendis humida s'utilitza en llocs on no hi ha perill d'accidents de vehicles o atmosferes gelades.És millor utilitzar-lo en centres comercials, centres comercials, universitats, hospitals, etc.
1.OEM i capacitat de personalització
2.Conjunt complet de motlles de vàlvules, especialment per a vàlvules amb mides grans
3.Fosa de precisió i fosa de sorra per a l'elecció del client
4.La nostra pròpia fosa per garantir un lliurament ràpid i qualitat
5.Certificats disponibles: WRAS/DWVM/WARC/ISO/CE/NSF/KS/TS/BV/SGS/TUV...
6. Es proporcionarà un informe d'inspecció i MTC per a cada enviament
7.Experiència operativa rica per a comandes de projectes