Bomba d'enginyeria de la sèrie LT FGD

Bomba d'enginyeria de la sèrie LT FGD

Descripció breu:

Basant-nos en l'experiència de disseny reeixida en la fabricació de bombes de purins de la sèrie ZJ i la tecnologia avançada absorbida a casa i a l'estranger, dissenyem i fabriquem bomba tipus LT, bomba especial d'enginyeria FGD.El rang de cabal màxim pot ser de fins a 240 m³/h.El cap en general és inferior als 100 m.Aquest tipus de bomba s'aplica a tot el sistema de desulfuració, que es pot utilitzar i una bomba de circulació de purins a una gran torre d'absorció i una bomba de purins de pedra calcària, una bomba de descàrrega de purins de guix, una bomba de reciclatge, una bomba de dipòsit, etc.

La sèrie de bombes LT FGD és una bomba horitzontal, de carcassa única, d'una sola etapa, d'una sola succió, de pedestal o d'estructura de suspensió.


Detall del producte

Etiquetes de producte

Característica

Alta eficiència, llarga vida útil i funcionament fiable.Les parts humides estan fetes de material d'acer inoxidable baix en carboni.L'acer inoxidable baix en carboni que consisteix principalment en ferrític té una excel·lent resistència a l'esquerdament per corrosió per tensió de clorur i una major resistència mecànica.

Paràmetres tècnics

Tipus Potència màxima permesa (KW) Rendiment d'aigua clara partícules màx.Mida (mm) Pes de la bomba
Capacitat (m³/h) Cap (m) Velocitat (r/min) Max.eff.(%) NPSHR
150LT-A35 30 99-364 3.0-17.9 490-980 69 15 712
100LT-A34 45 74-293 5,5-36,8 700-1480 65,8 14 502
80LT-A45 110 59-286 12,5-81,6 700-1490 58.4 15 785
80LT-A36 45 50-201 7,3-45,5 700-1480 58.2 12 645
65LT-A40 45 30,2-142,8 10,2-62,6 700-1480 50 12 658
65LT-A30 18.5 18-98 5,9-34,7 700-1470 53.7 8 436
50LT-A45 55 21.9-117.3 10,4-78,4 700-1480 39.9 9.5 778
50LT-B40 30 15-65 8,6-58,3 700-1470 34.1 9 502
50LT-A35 22 19-87 6,8-45,3 700-1470 48.1 15 498
40LT-A35 18.5 9,4-47,6 7,2-43,9 700-1470 38.7 7 524
40LT-B25 5.5 4,9-22,9 3,9-21,5 700-1440 37.6 8 225
40LT-A21 4 4,6-25,9 3,3-17,0 700-1440 44.6 10 210
25LT-A15 5.5 4.3-19.3 3,9-30,8 1390-2900 29.8 8 195

  • Anterior:
  • Pròxim: